18xK19S Structural steel wire rope
Strength:
Diameter:
WhatsApp:
E-mail:
Product Details

| Nominal rope | Nominal tensile strength (MPa) | ||||||||
| Minimum breaking load (kN) | |||||||||
| Size | FC | WSC | |||||||
| mm | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 3.88 | 5.74 | 6.36 | 7.01 | 4.18 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | |
| 4 | 6.9 | 10.2 | 11.3 | 12.5 | 7.43 | 10.8 | 12 | 13.2 | |
| 5 | 10.8 | 16 | 17.7 | 19.5 | 11.6 | 16.9 | 18.7 | 20.6 | |
| 6 | 15.5 | 23 | 25.4 | 28 | 16.7 | 24.3 | 26.9 | 29.6 | |
| 6.35 | 1月4日 | 17.4 | 25.7 | 28.5 | 31.4 | 18.7 | 27.2 | 30.1 | 33.2 |
| 7 | 21.1 | 31.3 | 34.6 | 38.2 | 22.8 | 33.1 | 36.6 | 40.3 | |
| 7.94 | 5月16日 | 27.2 | 40.2 | 44.5 | 49.1 | 29.3 | 42.5 | 47.1 | 51.9 |
| 8 | 27.6 | 40.8 | 45.2 | 49.8 | 29.7 | 43.2 | 47.8 | 52.7 | |
| 9 | 34.9 | 51.7 | 57.2 | 63.1 | 37.6 | 54.6 | 60.5 | 66.7 | |
| 9.5 | 3月8日 | 38.9 | 57.6 | 63.8 | 70.3 | 41.9 | 60.9 | 67.4 | 74.3 |
| 10 | 43.1 | 63.8 | 70.7 | 77.9 | 46.5 | 67.5 | 74.7 | 82.3 | |
| 11 | 52.2 | 77.2 | 85.5 | 94.2 | 56.2 | 81.6 | 90.4 | 100 | |
| 11.1 | 7月16日 | 53.1 | 78.6 | 87.1 | 95.9 | 57.2 | 83.1 | 92 | 101 |
| 12 | 62.1 | 91.9 | 102 | 112 | 66.9 | 97 | 108 | 119 | |
| 12.7 | 1月2日 | 69.6 | 103 | 114 | 126 | 74.9 | 109 | 120 | 133 |
| 13 | 72.9 | 108 | 119 | 132 | 78.5 | 114 | 126 | 139 | |
| 14 | 84.5 | 125 | 138 | 153 | 91.1 | 132 | 146 | 161 | |
| 14.3 | 9月16日 | 88.2 | 130 | 144 | 159 | 95 | 138 | 153 | 168 |
| 15.9 | 5月8日 | 109 | 161 | 179 | 197 | 117 | 171 | 189 | 208 |
| 16 | 110 | 163 | 181 | 199 | 119 | 173 | 191 | 211 | |
| 18 | 140 | 207 | 229 | 252 | 151 | 219 | 242 | 267 | |
| 19 | 156 | 230 | 255 | 281 | 168 | 244 | 270 | 297 | |
| 19.1 | 3月4日 | 157 | 233 | 258 | 284 | 169 | 246 | 272 | 300 |
| 20 | 173 | 255 | 283 | 311 | 186 | 270 | 299 | 329 | |
| 22 | 209 | 309 | 342 | 377 | 225 | 326 | 362 | 398 | |
| 22.2 | 7月8日 | 213 | 314 | 348 | 384 | 229 | 332 | 368 | 406 |
| 24 | 248 | 368 | 407 | 449 | 268 | 389 | 430 | 474 | |
| 25.4 | 1 | 278 | 412 | 456 | 502 | 300 | 435 | 482 | 531 |
| 26 | 292 | 431 | 478 | 526 | 314 | 456 | 505 | 556 | |
| 28 | 338 | 500 | 554 | 610 | 364 | 529 | 586 | 645 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 353 | 522 | 578 | 637 | 380 | 552 | 611 | 673 |
| 31.8 | 1 1/4 | 436 | 645 | 715 | 787 | 470 | 682 | 755 | 832 |
| 32 | 442 | 653 | 724 | 797 | 476 | 691 | 765 | 843 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 525 | 777 | 861 | 948 | 566 | 822 | 910 | 1003 |
| 35 | 528 | 782 | 866 | 954 | 569 | 826 | 915 | 1008 | |
| 36 | 559 | 827 | 916 | 1009 | 602 | 874 | 968 | 1067 | |
| 38 | 623 | 921 | 1020 | 1124 | 671 | 974 | 1079 | 1189 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 626 | 926 | 1026 | 1130 | 674 | 979 | 1084 | 1195 |
| 40 | 690 | 1021 | 1131 | 1246 | 743 | 1079 | 1195 | 1317 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 736 | 1088 | 1205 | 1328 | 792 | 1151 | 1274 | 1404 |
| 44 | 835 | 1235 | 1368 | 1508 | 899 | 1306 | 1446 | 1594 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 854 | 1264 | 1399 | 1542 | 920 | 1336 | 1479 | 1630 |
| 45 | 873 | 1292 | 1431 | 1577 | 941 | 1366 | 1513 | 1667 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 977 | 1446 | 1601 | 1764 | 1053 | 1528 | 1692 | 1865 |
| 48 | 994 | 1470 | 1628 | 1794 | 1070 | 1554 | 1721 | 1897 | |
| 50.8 | 2 | 1113 | 1647 | 1823 | 2009 | 1199 | 1741 | 1928 | 2124 |
| 51 | 1122 | 1660 | 1838 | 2025 | 1208 | 1754 | 1943 | 2141 | |
| 52 | 1166 | 1725 | 1911 | 2106 | 1256 | 1824 | 2020 | 2226 | |
| 54 | 2 1/8 | 1258 | 1861 | 2060 | 2271 | 1355 | 1967 | 2178 | 2400 |
| 56 | 1352 | 2001 | 2216 | 2442 | 1457 | 2115 | 2342 | 2581 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1411 | 2088 | 2312 | 2548 | 1520 | 2207 | 2444 | 2693 |
| 60 | 1553 | 2297 | 2544 | 2803 | 1673 | 2428 | 2689 | 2963 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1568 | 2320 | 2569 | 2831 | 1689 | 2453 | 2716 | 2993 |
| 62 | 1658 | 2453 | 2716 | 2993 | 1786 | 2593 | 2871 | 3164 | |
| 63.5 | 2 1/2 | 1739 | 2573 | 2849 | 3140 | 1873 | 2720 | 3012 | 3319 |
| 64 | 1766 | 2614 | 2894 | 3189 | 1903 | 2763 | 3060 | 3372 | |
Previous Page
Next page
Related products
No data available at the moment!
Contact us
If you have any suggestions, please leave us a message or send an email, and we will reply to you within one business day of receiving your email.
Get a Free Consultation
Jiangsu Juli Steel Rope Co., Ltd.
Phone
Address
NO.1689, Zhangjiang Road, Nantong Development Zone, Nantong
Douyin QR code
Official flagship store
WeChat Official Account